불 정령 정수
획득174K173,630회 기록된 드롭
개당 골드5API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역24이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| The Breach | 42,870 | 22 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 111,199 | 26 |
| Novia_R2_Underground01_01 | 216 | 61 |
| South Quel Woods | 2,058 | 70 |
| BlackbladePass | 1,228 | 70 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1,051 | 146 |
| Verdantis Mines | 3,566 | 178 |
| Quel Shardfall | 127 | 211 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 1,374 | 292 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 2,493 | 316 |
| Challenge Dungeon 1 | 1,329 | 715 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 61 | 842 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 140 | 1,051 |
| Tenebris Harbor | 1,402 | 1,061 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 40 | 1,319 |
| Etceter Crag Mines | 3,042 | 1,431 |
| Novia_R3_Island01_01 | 144 | 1,490 |
| Novia_R6_BunkerC | 13 | 1,584 |
| PlayerDungeon_MineCart | 44 | 1,728 |
| The Fall | 725 | 2,447 |
| Blackblade Pass North Entrance | 285 | 5,635 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 162 | 8,367 |
| PlayerDungeon_RedStone | 26 | 14,037 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 35 | 17,390 |
